Public holidays in Sudan 2027
Sudan has 9 public holidays in 2027, from 1 January to 25 December.
| Date | Day | Holiday |
|---|---|---|
| 1 January | Friday | Independence Day |
| 7 January | Thursday | Coptic Christmas |
| 9 March | Tuesday | End of Ramadan (Eid al-Fitr) |
| 2 May | Sunday | Coptic Easter |
| 16 May | Sunday | Feast of the Sacrifice (Eid al-Adha) |
| 6 June | Sunday | Islamic New Year |
| 14 August | Saturday | Birthday of Muhammad (Mawlid) |
| 19 December | Sunday | Revolution Day |
| 25 December | Saturday | Christmas Day |
Long weekends and bridges
- 1 January: Independence Day, a three-day weekend.
- 7 January: Coptic Christmas is on a Thursday; take one day off for a four-day weekend.
- 9 March: End of Ramadan (Eid al-Fitr) is on a Tuesday; take one day off for a four-day weekend.
Need these dates in your app?
The Holidays API returns the holidays of 207 countries and their regions, and counts business days between two dates.